Tarieven studiegeld 2026-27
- Het studiegeld hangt af van het opleidingstype, contract, aantal ingeschreven studiepunten en of je beurstariefstudent bent.
- Je betaalt een vast bedrag + een variabel bedrag per studiepunt.
Basistarief
Je bent Belg of voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde.
Diploma- en creditcontract
Voor een graduaat, bachelor, master, schakel- of voorbereidingsprogramma
| Tarief | Vast bedrag | Variabel per studiepunt | 60 studiepunten |
|---|---|---|---|
| Niet-beurstarief | € 305,40 | € 14,60 | € 1.181,40 |
| Bijna-beurstarief | € 305,40 | € 5,30 | € 623,40 |
| Beurstariefstudent | € 139,40 | – | € 139,40 |
Andere
| Vast bedrag | Variabel per studiepunt | 60 studiepunten | |
|---|---|---|---|
| Bachelor-na-bachelor | € 305,40 | € 14,60 | € 1.181,40 |
| Examencontract | € 139,40 | € 5,30 | – |
| Master-na-master | € 1.014,10 | € 34,70 | € 3.096,10 |
| Leerling laatste graad secundair onderwijs (creditcontract voor max. 12 studiepunten) | € 69,70 | ||
| Extra studiegeld bij ontoereikend leerkrediet (extra per studiepunt zonder leerkrediet) | € 14,60 |
Verhoogd tarief
Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde.
Diploma- en creditcontract
Graduaat, bachelor, master, schakel- en voorbereidingsprogramma
| Vast bedrag | Variabel per studiepunt | 60 studiepunten | |
|---|---|---|---|
| KdG-student voor 2026–2027 | € 2.600,00 | € 84,90 | € 7.694,00 |
| Nieuwe KdG-student vanaf 2026–2027 | € 2.600,00 | € 107,00 | € 9.020,00 |
Uitzondering: je hebt een bewijs van studietoelage of voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden door middel van specifieke verblijfsrechten:
| Vast bedrag | Variabel per studiepunt | 60 studiepunten | |
|---|---|---|---|
| Beurstarief | € 139,40 | – | € 139,40 |
| Decretale uitzondering | € 305,40 | € 14,60 | € 1.181,40 |
Andere
| Vast bedrag | Variabel per studiepunt | 60 studiepunten | |
|---|---|---|---|
| Bachelor-na-bachelor | € 305,40 | € 14,60 | € 1.181,40 |
| Examencontract | € 1.078,10 | € 8,00 | – |
| Master-na-master | € 1.014,10 | € 34,70 | € 3.096,10 |
| Leerling laatste graad secundair onderwijs (creditcontract voor max. 12 studiepunten) | € 69,70 | ||
| Extra studiegeld bij ontoereikend leerkrediet (extra per studiepunt zonder leerkrediet) | € 14,60 |
Karel de Grote Hogeschool